Event Fakultas Teknik
Informasi Event terbaru Fakultas Teknik
Fakultas Teknik
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar, sebuah kehormatan bagi kami dapat mengambil peran dalam membangun anak bangsa di kampus pejuang nasional “sumber inspirasi dan referensi’. Fakultas Teknik diusianya yang ke-9 tahun telah meluluskan 914 alumnus dan memiliki 1314 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Didukung oleh 88 tenaga dosen berkualifikasi S2 dan S3 lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang tersebar di empat program studi Teknik Sipil (Terakreditasi Baik Sekali), Teknik Mesin (Terakreditasi Baik), Teknik Industri (Terakreditasi Baik), dan Teknologi Informasi (Terakreditasi “Baik”).
Penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas Teknik berfokus pada ARIS yaitu Academic, Research, Industry and Society. Konsep pengembangan ARIS bertumpu pada penetapan strategi, arah kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan atmosfir akademik yang menunjang performansi intelektual (Academic). Pengembangan penelitian (Research) yang bersinergi dengan program Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) serta pengembangan kepakaran dosen mengacu pada “Core product” Universitas Teuku Umar yaitu Agro and Marine Industry. Kerjasama dan perluasan jejaring baik nasional maupun internasional melalui kepakaran untuk bersinergi dengan “stakeholder” secara berkelanjutan (Industry). Perwujudan hasil cipta karya penelitian juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, kemaslahatan dan kualitas hidup masyarakat (Society).
Di sisi lain, Fakultas Teknik berupaya meningkatkan layanan publik baik administrasi umum dan layanan akademik melalui “Zona Integritas”. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan dan jajaran untuk terus melakukan perubahan dalam pelayanan publik prima kepada civitas akademika, alumni dan masyarakat. Pembangunan Zona Integritas merupakan “role model” reformasi birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan berkualitas, transparansi dan akuntabel di Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dr. Ir. Irwansyah, S.T., M.Eng., IPM
Dekan Fakultas Teknik
SDM Fakultas Teknik
1313
Total Mahasiswa
89
Total Dosen
4
Jumlah Prodi
Fakultas Teknik
Informasi lainnya tentang fakultas ini
Visi
“Menjadi Fakultas Teknik sebagai sumber inspirasi dan referensi yang berwawasan global, serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan riset yang inovatif, kreatif dan berjiwa wirausaha untuk mendukung pengembangan sektor Agro & Marine Industry dilandasi iman dan takwa kepada Allah SWT diperingkat Regional (2025), Nasional (2040) dan International (2060).”
Misi
Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang berkualitas yang dilandasi dengan iman dan taqwa untuk menghasilkan Lulusan yang berwawasan global serta berdaya saing tinggi
Mengembangkan IPTEk melalui kegiatan Riset untuk mendukung sektor Agro & Marrine Industry yang berorientasi kepada Profesionalisme dan kewirausahaan
Mengembangkan kerjasama dengan lembaga strategis baik lembaga pemerintah, non pemerintah maupun industri ditingkat regional, nasional dan internasional
Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian ujicoba, penelitian dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
Laboratorium Teknik Mesin
Laboratorium Teknik Sipil
Laboratorium Teknik Industri
Laboratorium Teknologi Informasi
Program Profesi Insinyur (PPI) adalah program pendidikan tinggi Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar yang dirancang untuk menghasilkan insinyur profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga keterampilan praktis dan etika profesional yang diperlukan untuk berkarir dalam bidang teknik.
Pusat Informasi
Informasi lainnya tentang fakultas ini
Fakultas Teknik dengan Industri
NO | Tahun | Mitra | Jenis MoA | Masa Berlaku | Masa Berakhir | Bidang Kerjasama | Status |
1 | 2023 | Digital Innovation Lounge banda Aceh ( Dilo ) | Dalam Negeri | 18 Juni 2021 | 18 Juni 2026 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
2 | 2022 | PT. Imara Imfoglobal | Dalam Negeri | 08 April 2019 | 08 April 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
3 | 2022 | PT. Duta Digital Informatika | Dalam Negeri | 02 Mei 2019 | 02 Mei 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
Fakultas Teknik dengan Perguruan Tinggi
NO | Tahun | Judul MoA | Jenis MoA | Masa Berlaku | Masa Berakhir | Bidang Kerjasama | Status |
1 | 2023 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh | Dalam Negeri | 30 Mei 2023 | 30 Mei 2027 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
2 | 2023 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia | Dalam Negeri | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2028 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
3 | 2022 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Teknik Universitas Gajah Putih | Dalam Negeri | 27 September 2022 | 27 September 2027 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
4 | 2021 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala | Dalam Negeri | 15 Oktober 2021 | 15 Oktober 2026 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
5 | 2019 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Teknik Industri ( BKSTI ) | Dalam Negeri | 08 April 2019 | 08 April 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
6 | 2019 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Program Studi S2/S3 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara | Dalam Negeri | 08 April 2019 | 08 April 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
7 | 2019 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Indonesia ( ITMI ) | Dalam Negeri | 08 April 2019 | 08 April 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
8 | 2019 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro | Dalam Negeri | 06 agustus 2019 | 06 agustus 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
9 | 2018 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Komunitas Akademi Negeri | Dalam Negeri | 02 April 2018 | 02 April 2023 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Kadeluarsa |
10 | 2017 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umardengan Para Dekan Fakultas Teknik Se-BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Teknik | Dalam Negeri | 27 Maret 2017 | 27 Maret 2022 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Kadeluarsa |
11 | 2016 | Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Dalam Negeri | 07 November 2016 | 07 November 2021 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Kadeluarsa |
Fakultas Teknik dengan Pemerintahan
NO | Tahun | Mitra | Jenis MoA | Masa Berakhir | Bidang Kerjasama | Status |
1 | 2023 | Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh | Dalam Negeri | 06 April 2024 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
2 | 2022 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Aceh Barat | Dalam Negeri | 15 September 2027 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI | Aktif |
3 | 2022 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat | Dalam Negeri | 11 Januari 2027 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
4 | 2021 | Bappeda Kabupaten Bener Meriah | Dalam Negeri | 22 Oktober 2026 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Aktif |
5 | 2016 | Dinas Bina Marga Aceh Barat | Dalam Negeri | 20 september 2021 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Kadaluarsa |
6 | 2016 | Puskesmas Meureubo | Dalam Negeri | 30 Desember 2021 | TRIDARMA PERGURUAN TINGGI | Kadaluarsa |
Dokumen Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Jumlah Mahasiswa Baru Fakultas Teknik
NO. | PROGRAM STUDI | JUMLAH MAHASISWA BARU | ||||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||
1 | Teknik Mesin | 71 | 65 | 67 | 107 | 113 |
2 | Teknik Sipil | 125 | 114 | 122 | 117 | 110 |
3 | Teknik Industri | 23 | 47 | 53 | 74 | 74 |
4 | Teknologi Informasi | – | – | 114 | 120 | 125 |
Jumlah Mahasiswa Baru Sesuai Jalur Masuk
NO. | PROGRAM STUDI | TAHUN 2020/2021 | TAHUN 2021/2022 | TAHUN 2022/2023 | ||||||||
SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | NON JALUR | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ADik | ||
1 | Teknik Mesin | 14 | 39 | 14 | 49 | 38 | 19 | 1 | 47 | 46 | 20 | 0 |
2 | Teknik Sipil | 39 | 62 | 21 | 49 | 47 | 20 | 1 | 48 | 41 | 20 | 1 |
3 | Teknik Industri | 16 | 21 | 18 | 17 | 30 | 27 | 0 | 23 | 35 | 15 | 0 |
4 | Teknologi Informasi | 48 | 55 | 11 | 61 | 49 | 10 | 0 | 46 | 61 | 15 | 3 |
TOTAL | 117 | 177 | 64 | 176 | 164 | 76 | 2 | 164 | 183 | 70 | 4 |
Data Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
NO. | PROGRAM STUDI | JUMLAH MAHASISWA AKTIF | |||||
BIDIKMISI | KIP KULIAH | BI | ACEH CARONG | AFIRMASI | BSI | ||
1 | Teknik Mesin | 36 | 111 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Teknik Sipil | 69 | 155 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Teknik Industri | 33 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi Informasi | 0 | 172 | 0 | 1 | 4 | 1 |
TOTAL | 138 | 401 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Data Jumlah Mahasiswa Tugas Akhir
NO. | PROGRAM STUDI | JUMLAH MAHASISWA TUGAS AKHIR | |||||||
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||
2019/2020 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2022/2023 | ||
1 | Teknik Mesin | 26 | 47 | 33 | 49 | 0 | 20 | 13 | 33 |
2 | Teknik Sipil | 68 | 88 | 97 | 102 | 113 | 99 | 79 | 68 |
3 | Teknik Industri | 14 | 2 | 16 | 1 | 10 | 19 | 14 | 50 |
4 | Teknologi Informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Jumlah Lulusan 5 Tahun Terakhir
NO. | PROGRAM STUDI | JUMLAH MAHASISWA LULUSAN | |||||||||
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||
2018/2019 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2022/2023 | ||
1 | Teknik Mesin | 5 | 16 | 21 | 25 | 8 | 13 | 11 | 32 | 21 | 0 |
2 | Teknik Sipil | 36 | 7 | 31 | 22 | 42 | 20 | 19 | 54 | 38 | 0 |
3 | Teknik Industri | 2 | 0 | 14 | 14 | 29 | 12 | 45 | 49 | 28 | 0 |
4 | Teknologi Informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 43 | 23 | 66 | 61 | 79 | 45 | 75 | 135 | 87 | 0 |
Panduan Tracer Study
SOP Tracer Study
Layanan
Formulir Penerbitan Surat Keterangan Aktif Mahasiswa
Format Permohonan Surat Keterangan Aktif Mahasiswa
Formulir Pengajuan Surat Cuti Akademik Mahasiswa
Format Surat Pengajuan Cuti Akademik Mahasiswa
Penerbitan Daftar Distribusi (S-13/ M-13/ I-13/ T-13)
Surat Keterangan Kelulusan
Daftar Yudisium
Daftar Wisuda
Layanan Umum
Layanan Adm Persuratan
Layanan Barang Milik Negara
Layanan Kepegawaian
Layanan Keuangan
Galeri Seputar Fakultas Teknik
Dokumentasi Kegiatan Lingkup Fakultas Teknik