- Publikasi
- Penelitian
- Pengabdian
Publikasi Jurnal
Tahun | Judul | Status | Jurnal | DOI |
---|---|---|---|---|
2023 | Pengembangan Instrumen Evaluasi Berbasis Keterampilan Pemecahan Masalah pada Materi Pencemaran Lingkungan | Penulis 1 | Jurnal Jeumpa | https://doi.org/10.33059/jj.v10i1.7413 |
2021 | Kontruktivisme Radikal Dan Pendekatannya Dalam Pengembangan Modul Belajar Berbasis Kontekstual pada Materi Pencemaran Lingkungan | Penulis 1 | Jurnal Biotik | |
2020 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Modul Kontruktivisme Radikal Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik | Penulis 1 | Jurnal JIPI | https://doi.org/10.24815/jipi.v4i2.17874 |
2023 | DIGITALISASI BISNIS UMKM ACEH BARAT SELATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BRANDING | Penulis 2 | Community Development Jurnal | https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/12969 |
2024 | The influence of the problem-based learning with radical constructivism module on students' problem-solving skills | Penulis 1 & CO | Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) | https://jurnal.usk.ac.id/JPSI/article/view/37609 |
2024 | Implementasi guided inquiry dengan lkpd saintifik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik | Penulis 2 & Co | Jurnal Jeumpa | https://ejurnalunsam.id/index.php/jempa/article/view/9572 |
2024 | Ethnobotany of The Medicinal Plants Used by Panton Luas Community, Samadua Subdistrict, Aceh Selatan | Penulis 1 | Jurnal Serambi Engineering | https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/110 |
2024 | Merajut Persaudaraan Mahasiswa Dalam Semangat Berbagi Takjil Ramadhan 1445 H | Penulis 2 | Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat | https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/zona/article/view/64 |
2024 | Berbagai Upaya Guru IPA dalam Melatih Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Peserta Didik | Penulis 2 | Jurnal Sains dan Edukasi Sains | https://ejournal.uksw.edu/juses/article/view/11985 |
2024 | Analysis of Potential, Impact and Design of a Sustainable Ecotourism Management System Using an Industrial Engineering Approach in The Kuala Bubon Mangrove Forest, West Aceh | Penulis 5 & Co | Jurnal Inotera | https://inotera.poltas.ac.id/index.php/inotera/article/view/364 |
2023 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa untuk Mendukung Desa Digital | Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat | http://jurnal.utu.ac.id/teknodimas/article/view/8577 | |
2023 | Birds Diversity Mapping using Quantum GIS For Ecotourism in The Mangrove Forest of Kuala Bubon, West Aceh | Penulis 1 & Co | Indonesian Journal of Computer Science | http://ijcs.stmikindonesia.ac.id/ |
2023 | A DIGITAL INTERACTIVE MODULE-BASED ON PROBLEM LEARNING IN ENVIRONMENTAL POLLUTION | Penulis 1 | BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan | https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/biotik/article/view/19875 |
2023 | Eksplorasi Tumbuhan Obat pada Masyarakat Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh | Penulis 4 | Jurnal Jeumpa | https://ejurnalunsam.id/index.php/jempa/article/view/7609 |
2023 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa untuk Mendukung Desa Digital | Teknodimas: Teknologi Pengabdian Masyarakat | http://jurnal.utu.ac.id/teknodimas/article/view/8577 |
Penelitian
Sort By Year Page 1 of 1 | Total Records : 3 PERENCANAAN TATA RUANG INFRASTRUKTUR EKOWISATA BERKELANJUTAN (SITE PLAN) TERINTEGRASI DENGAN EKOSISTEM HUTAN MANGGROVE KUALA BUBON ACEH BARAT [2024].
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Penelitian Asisten Ahli
Jumlah Pendanaan : Rp.15500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Penelitian Asisten Ahli
Jumlah Pendanaan : Rp.15500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
Pengembangan Modul Interaktif digital Berbasis Problem Based Learning pada Materi Pencemaran Lingkungan [2023].
Peran : Anggota
Skema Penelitian : Penelitian Dosen Pemula
Jumlah Pendanaan : Rp.18400000
Sumber Pendanaan : BIMA
Peran : Anggota
Skema Penelitian : Penelitian Dosen Pemula
Jumlah Pendanaan : Rp.18400000
Sumber Pendanaan : BIMA
PEMETAAN KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG MENGGUNAKAN APLIKASI QUANTUM GIS DI HUTAN MANGGROVE KUALA BUBON ACEH BARAT SEBAGAI POTENSI EKOWISATA [2023].
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Penelitian Asisten ahli
Jumlah Pendanaan : Rp.16500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Penelitian Asisten ahli
Jumlah Pendanaan : Rp.16500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
Pengabdian
Pengelolaan Kebun Kelapa Berkelanjutan melalui Sistem Pertanian Terintegrasi : Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani Kelapa di Kabupaten Simelue [2023].
Lokasi : Kabupaten Simeulue Aceh
Jumlah Pendanaan : Rp.39950000
Sumber Pendanaan : BIMA
Lokasi : Kabupaten Simeulue Aceh
Jumlah Pendanaan : Rp.39950000
Sumber Pendanaan : BIMA
Digitalisasi Bisnis UMKM Aceh Barat Selatan [2022].
Lokasi : Korpus IBT UTU
Jumlah Pendanaan : Rp.10000000
Sumber Pendanaan : Mandiri
Lokasi : Korpus IBT UTU
Jumlah Pendanaan : Rp.10000000
Sumber Pendanaan : Mandiri