- Profil
- Publikasi
- Penelitian
Afdhal Fuadi atau dikenal dengan Afdhal lahir di Desa Blang Cut kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 07 Desember 1994 dari pasangan Hamzani dan Sri Rahmini. Pendidikan dimulai dari MIN Kuta Simpang (1999-2006) dilanjutkan pada MTs Negeri Simpang 3 Kota Meureudu (2006-2009), kemudian melanjutkan SMA Negeri 1 Meureudu (2009-2012). Pada tahun 2012 menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2016. Tahun 2017 sampai 2019 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan pada program Magister (S2) pada Mayor Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian pada tahun 2019-2020 diterima menjadi Dosen pada Politeknik Venezuela pada Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan, dan di tahun yang sama juga menjadi Dosen pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan USK. Alhamdulillah pada tahun 2021 lulus Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar. Keahlian dalam Bidang Teknologi Penangkapan Ikan, Teknlogi Daerah Penangkapan Ikan, dan Alat Penangkapan Ikan. Bergabung pada Channel Youtube pada tahun 2019 (link: https://www.youtube.com/@afdhalfuadi07)
Publikasi Jurnal
Tahun | Judul | Status | Jurnal | DOI |
---|---|---|---|---|
2016 | Validasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Menggunakan Purse Seinedengancitra Satelitdi Perairan Pidie Jaya | Penulis 1 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah | https://jim.usk.ac.id/fkp/article/view/501 |
2018 | Pendugaan Daerah Penangkapan Ikan Layang Dengan Citra Satelit Di Perairan Aceh Sekitar Pidie Jaya | Penulis 1 | Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan | https://doi.org/10.24319/jtpk.9.149-161 |
2022 | Analisis Daerah Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares) Berdasarkan Sebaran Klorofil-a Di Perairan Utara Provinsi Aceh | Penulis 1 | Jurnal Perikanan Terpadu | https://doi.org/10.35308/jupiter.v2i2.4562 |
2022 | Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis Dalam Mempertahankan Mutu Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga | Penulis 3 | Jurnal Perikanan Terpadu | https://doi.org/10.35308/jupiter.v3i2.7029 |
2022 | Dampak Model Rumpon Terhadap Produktivitas Penangkapan Nelayan Di Kecamatan Mesjid Raya | Penulis 5 | Jurnal Perikanan Terpadu | https://doi.org/10.35308/jupiter.v3i1.5510 |
2022 | Parameter Primer Dan Sekunder Oksidasi Pada Kombinasi Minyak Hati Ikan Cucut (Centrophorus sp.) Dan Minyak Ikan Sarden (Sardinella sp.) | Penulis 3 | Jurnal Perikanan Terpadu | https://doi.org/10.35308/jupiter.v3i1.6177 |
2022 | Antioxidant Activity In Nypa Fruits (Nypa Fruticans) With Different Levels Of Ripeness | Penulis 3 | Jurnal Perikanan Tropis | https://doi.org/10.35308/jpt.v9i1.4357 |
2022 | Analisis Finansial Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Nagan Raya | Penulis 4 | Jurnal Perikanan Terpadu | https://doi.org/10.35308/jupiter.v2i2.5202 |
2023 | Mapping Area Of Potential Arresting Rajungan (Portunus pelagicus) In Medan Belawan Waters, North Sumatera Province | Penulis 3 | Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan | https://doi.org/10.47685/barakuda45.v5i1.329 |
2023 | Pemetaan Zonasi Daerah Penangkapan Hiu Dilindungi Yang Di Daratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh Aceh Barat | Penulis 1 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia | http://dx.doi.org/10.15578/jppi.28.4.2022.%25p |
2023 | The effect of Guillard fertilizer treatment on the growth of the diatom skeletonema costatum in bpbap batee tip | Penulis 3 | Jurnal Fish Protech | http://dx.doi.org/10.33772/jfp.v6i1.35398 |
2023 | Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Pengolahan Produk Ikan Asin Berbasis Pengendalian Mutu Di Umkm Desa Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya | Penulis 2 | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v6i2.429-433 |
Publikasi Prosiding
Tahun | Judul | Status | Prosiding | Tingkat |
---|---|---|---|---|
2021 | Response of tilapia (Oreochromis niloticus) behaviour to salinity differences: a laboratory scale study | Penulis 1 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2021 | The Marxan model for determining no-catch zones based on conservation targets in the north-eastern region of Simeulue District | Penulis 4 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2021 | Spatial distribution of mangrove using a geographic information system in Aceh Besar | Penulis 4 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2021 | Spatial analysis of accretion, abrasion and shoreline change in banda aceh costal area | Penulis 4 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2021 | Socio-economic studies of coastal communities at the Fishing Port of Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia | Penulis 7 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2021 | Spatial distribution of mangrove using a geographic | Penulis 4 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Internasional |
2022 | Catching investigation of yellowfin tuna (Thunnus Albacares) based on the distribution of chlorophyll-a in the North Waters of Aceh: A November and December analysis | Penulis 4 | E3S Web of Conferences | Internasional |
2022 | A study of sea surface temperature effect on purse seine catch in Aceh North Waters, Indonesia | Penulis 6 | E3S Web of Conferences | Internasional |
Penelitian
Sumber Pendanaan : Hibah Internal