- Profil
- Publikasi
- Penelitian
Marniati, SKM.,M.Kes, saya salah seorang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. bidang keilmuan saya Administrasi Kebijakan Kesehatan. Jabatan Akademik saya saat ini Lektor Kepala 700. adapun beberapa matakuliah saya ampu yaitu: Dasr Ilmu Krsehatan Masyarakat, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Komunikasi Kesehatan, Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Sitim Informasi Kesehatan
Publikasi Jurnal
Tahun | Judul | Status | Jurnal | DOI |
---|---|---|---|---|
2024 | Analysis of Relationship Gestational Diabetes Mellitus with Newborn Baby Weight and Length | Pernulis 1 | Jurnal internasional | https://doi.org/10.54443/morfai.v3i4.1362 |
2024 | Relationship between Cultural Capital and Social Capital with Personal Hygiene Habits among Elderly Men | Penulis Anggot | Jurnal internasional | http://DOI:10.9734/AJRIMPS/2024/v13i1246 |
2023 | The Relationship between Behavior, Maternal Education and the Prevalence of Wasting among Toddlers in Meureubo and Kaway Xvi Districts, West Aceh Regency | penulis2 Coressponden author | Jurnal internasional | http://10.9734/AJARR/2023/v17i12590 |
2023 | The Dhikr and Healthy aging in Indonesia: A Literature Review | penulis anggota | Jurnal internasional | http://DOI: 10.9734/acri/2023/v23i8613 |
2023 | Support in providing adequate nutrition for the length of treatment for patients after bone fracture surgery at the Meuraxa Hospital, Banda Aceh | penulis anggota | Jurnal nasional terakreditasi | http://DOI:http://dx.doi.org/10.30867/action.v8i4.1034 |
2022 | ANALYSIS OF THE EFFECT OF MOTHER'S WORK AND FAMILY INCOME ON STUNTING INCIDENCE IN TODDLERS | penulis anggota | Jurnal nasional terakreditasi | http://DOI: https://doi.org/10.54443/morfai.v2i1.215 |
2022 | IMPLEMENTATION OF SOCIALIZATION OF BANANA HEART EXTRACT AND PAPAYA LEAVES TO BREASTFEEDING MOTHERS AS AN EFFORT TO PROVIDE EXCLUSIVE BREASTFEEDING | Penulis 1 | Jurnal internasional | https://doi.org/10.54443/morfai.v2i2.343 |
Publikasi Prosiding
Tahun | Judul | Status | Prosiding | Tingkat |
---|---|---|---|---|
2022 | Parental Height is Associated With Stunting in Children Aged 6-24 Month | penulis anggota | Prosiding seminar internasional | internasional |
Penelitian
PENINGKATKAN VOLUME ASI MELALUI PEMANFAATAN PANGANLOKAL JANTUNG PISANG DAN DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L. DAN MUSA PARADISIACA L) GUNA MENINGKATKAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN PANTON REUH KABUPATEN ACEH BARAT [2022].
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Hibah Intenal
Jumlah Pendanaan : Rp.35.500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
Peran : Ketua
Skema Penelitian : Hibah Intenal
Jumlah Pendanaan : Rp.35.500000
Sumber Pendanaan : Hibah Internal
- Marniati
- Itza Mulyani